Community Management
Offres et tarifs
Retrouvez les tarifs de nos prestations de community management.
Des offres en fonction de vos besoins.
| Offres | Présence | Croissance | Sur-mesure |
|---|---|---|---|
| Stratégie | |||
| Stratégie de publication optimisée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en place | |||
| Création du compte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception photo de profil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception photo de couverture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publications | |||
| Rythme de publication | 1 par mois | 4 par mois | Sur-mesure |
| 10 photos professionnelles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modération | ✗ | ✗ | ✓ |
| Visibilité | |||
| Vues garanties | 10 000 par an | 60 000 par an | Sur-mesure |
| Micro influenceur | ✗ | ✗ | ✓ |
| Multi-réseaux | |||
| Réseau social supplémentaire | +40€ HT/mois/réseau | +40€ HT/mois/réseau | +40€ HT/mois/réseau |
| Mesure | |||
| Rapport détaillé des statistiques | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tarification | |||
| Engagement | 12 mois | 12 mois | Selon besoin |
| Prix |
À partir de |
À partir de |
Devis personnalisé gratuit Me faire appeler |
Demander à un chef de projet de vous rappeler
Vous pouvez nous contacter directement juste ici
Complément d’information
Nous n’utiliserons pas vos données personnelles pour vous communiquer des informations commerciales sans avoir demandé votre accord de manière explicite.
